性能参数 | |
CPU主频 | 2.1GHz |
---|---|
最高睿频 | 4.6GHz |
核心数量 | 六核心 |
线程数量 | 十二线程 |
二级缓存 | 7.5MB |
三级缓存 | 18MB |
热设计功耗(TDP) | 35W |
最大加速功耗(MTP) | 74W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 128GB |
---|---|
内存类型 | DDR5 4800MHz,DDR4 3200MHz |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 76.8GB/s |
显卡参数 | |
集成显卡 | Intel UHD Graphics 770 |
---|---|
显卡基本频率 | 300MHz |
显卡最大动态频率 | 1.45GHz |
显卡其它特性 | DirectX支持:12 OpenGL支持:4.5 多种格式编解码器引擎:2 英特尔QuickSyncVideo:是 英特尔清晰视频核芯技术:是 OpenCL支持:2.1 |
支持的显示器数量 | 4 |
最大分辨率 | HDMI:4096x2160@60Hz DP:7680x4320@60Hz eDP-集成平板:5120x3200@120Hz |
执行单元 | 32 |
图形输出 | eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1 |
设备 ID | 0x4690 |
封装规格 | |
插槽类型 | LGA 1700 |
---|---|
封装大小 | 45.0×37.5mm |
最高温度 | 100°C |
散热解决方案 | PCG 2020D |
最大CPU配置 | 1 |
技术参数 | |
睿频加速技术 | 支持,2.0 |
---|---|
超线程技术 | 支持 |
虚拟化技术 | Intel VT-x,VT-d,EPT |
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
64位处理器 | 是 |
其它技术 | 英特尔高斯和神经加速器:3.0 Intel Thread Director:是 英特尔深度学习提升:是 支持英特尔傲腾内存:是 英特尔Speed Shift Technology:是 空闲状态:是 Enhanced Intel SpeedStepTechnology:是 温度监视技术:是 英特尔Volume Management Device (VMD):是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 执行禁用位:是 英特尔Boot Guard:是 基于模式的执行控制(MBE):是 英特尔控制流强制技术:是 |
基本参数 | |
适用类型 | 台式机 |
---|---|
CPU系列 | 酷睿i5 12代系列 |
制作工艺 | 10纳米 |
核心代号 | Alder Lake |
CPU架构 | Golden Cove |
PCI Express版本 | PCIe 4.0、PCIe 5.0 |
发布日期 | 2022年Q1 |