性能参数 | |
CPU主频 | 3.5GHz |
---|---|
最高睿频 | 5.3GHz |
核心数量 | 八核心 |
线程数量 | 十六线程 |
三级缓存 | 16MB |
总线规格 | DMI3 8GT/s |
热设计功耗(TDP) | 125W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 128GB |
---|---|
内存类型 | DDR4 3200MHz |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 50GB/s |
封装规格 | |
插槽类型 | LGA 1200 |
---|---|
封装大小 | 37.5×37.5mm |
技术参数 | |
睿频加速Max技术 | 支持,3.0 |
---|---|
睿频加速技术 | 支持,2.0 |
超线程技术 | 支持 |
虚拟化技术 | Intel VT-x,Intel VT-d,Intel EPT |
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
64位处理器 | 是 |
其它技术 | 英特尔深度学习提升:是 空闲状态:是 Enhanced Intel SpeedStep Technology:是 温度监视技术:是 英特尔身份保护技术:是 英特尔高斯神经加速器2.0:是 英特尔AES新指令:是 安全密钥:是 英特尔操作系统守护:是 执行禁用位:是 英特尔Boot Guard:是 |
基本参数 | |
适用类型 | 台式机 |
---|---|
CPU系列 | 酷睿i9 11代系列 |
制作工艺 | 14纳米 |
核心代号 | Rocket Lake |
包装形式 | 盒装 |